Byty k pronájmu
Nabízíme k pronájmu celkem 28 moderních bytových jednotek. 16 bytů 1+kk, 11 bytů 2+kk a 1 byt 3+kk o velikosti 24 až 59 m². Všechny byty mají kuchyňský kout vybavený kuchyňskou linkou, dvouplotýnkovou varnou deskou a digestoří. Koupelny jsou vybaveny sprchovým koutem, toaletou, umyvadlem a elektrickým bojlerem na ohřev vody. Byty jsou navrženy s důrazem na praktičnost, bezpečí a samostatný každodenní život. Do všech podlaží jezdí moderní výtah.
Domluvte si schůzku a přijďte se podívat 📞 +420 777 456 871 📧 reality@pavlukaterina.cz
Kliknutím na byt se podívejte na fotografie a detailní informace o bytu.
1. podlaží
Byt | Dispozice | Plocha | Nájem | Služby | Celkem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1 | 1+kk | 38 m² | 15 200 Kč | 2 475 Kč | 17 675 Kč | Volný |
| Byt 2 | 1+kk | 38 m² | 15 200 Kč | 2 475 Kč | 17 675 Kč | Volný |
| Byt 3 | 1+kk | 27 m² | 10 800 Kč | 2 200 Kč | 13 000 Kč | Volný |
| Byt 4 | 1+kk | 27 m² | 10 800 Kč | 2 200 Kč | 13 000 Kč | Volný |
| Byt 5 | 1+kk | 24 m² | 9 600 Kč | 2 125 Kč | 11 725 Kč | Volný |
| Byt 6 | 1+kk | 30 m² | 12 000 Kč | 2 275 Kč | 14 275 Kč | Volný |
| Byt 7 | 1+kk | 30 m² | 12 000 Kč | 2 275 Kč | 14 275 Kč | Volný |
| Byt 8 | 2+kk | 48 m² | 19 200 Kč | 3 325 Kč | 22 525 Kč | Volný |
| Byt 9 | 1+kk | 31 m² | 12 400 Kč | 2 300 Kč | 14 700 Kč | Volný |
2. podlaží
Byt | Dispozice | Plocha | Nájem | Služby | Celkem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 10 | 2+kk | 50 m² | 20 000 Kč | 3 425 Kč | 23 425 Kč | Volný |
| Byt 11 | 2+kk | 53 m² | 21 200 Kč | 3 500 Kč | 24 700 Kč | Volný |
| Byt 12 | 1+kk | 28 m² | 11 200 Kč | 2 275 Kč | 13 475 Kč | Volný |
| Byt 13 | 1+kk | 30 m² | 12 000 Kč | 2 325 Kč | 14 325 Kč | Volný |
| Byt 14 | 2+kk | 48 m² | 19 200 Kč | 3 375 Kč | 22 575 Kč | Volný |
| Byt 15 | 1+kk | 26 m² | 10 400 Kč | 2 225 Kč | 12 625 Kč | Volný |
| Byt 16 | 1+kk | 24 m² | 9 600 Kč | 2 175 Kč | 11 775 Kč | Volný |
3. podlaží
Byt | Dispozice | Plocha | Nájem | Služby | Celkem | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 17 | 2+kk | 50 m² | 20 000 Kč | 3 425 Kč | 23 425 Kč | Volný |
| Byt 18 | 2+kk | 51 m² | 20 400 Kč | 3 450 Kč | 23 850 Kč | Volný |
| Byt 19 | 1+kk | 27 m² | 10 800 Kč | 2 250 Kč | 13 050 Kč | Volný |
| Byt 20 | 1+kk | 29 m² | 11 600 Kč | 2 300 Kč | 13 900 Kč | Volný |
| Byt 21 | 2+kk | 48 m² | 19 200 Kč | 3 375 Kč | 22 575 Kč | Volný |
| Byt 22 | 1+kk | 26 m² | 10 400 Kč | 2 225 Kč | 12 625 Kč | Volný |
| Byt 23 | 1+kk | 24 m² | 9 600 Kč | 2 175 Kč | 11 775 Kč | Volný |



